vmiss测评-专属优惠码-vmiss怎么样

vmiss测评-专属优惠码-vmiss怎么样

内有专属优惠码-VMISS简介:

vmiss 香港测评 vimss 怎么样? vmiss 优惠码VMISS (Virtual Machines Innovative Solutions),创办于加拿大多伦多,核心成员均为拥有十数年相关行业经验的工程师。vmiss公司拥有自己的硬件、自己的网络(ASN和IP), 提供全球多个地区的高性能云服务。

官网地址:https://app.vmiss.com

商家群组:https://t.me/vmisscom

商家频道:https://t.me/vmiss_com

本站专属7折优惠码:affidc

VMISS测评:

本次带来,四款VPS测评。商家支持:新购VPS,流量不超过20G,IP正常的可以三天内退款,换IP5加元/次

第一款- 香港 – 优化BGP(三网优化)

测试时间为晚高峰,测试机器:CN.HK.BGP.Starter,售价5加元折后3.5加元约17RMB

三网回程电信联通走4837/10099优化线路 /移动走CMI
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.201.1  0.60 ms  *  LAN Address
 2  *
 3  10.82.3.254  8.02 ms  *  LAN Address
 4  *
 5  *
 6  202.77.22.45  3.55 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  43.252.86.141  10.74 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  *
 9  219.158.4.49  6.51 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.3.13  20.43 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.6.233  34.27 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.98.254  36.12 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  202.97.81.45  31.96 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  202.97.87.145  30.23 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  101.95.120.109  29.20 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.201.1  0.33 ms  *  LAN Address
 2  *
 3  10.82.3.254  0.66 ms  *  LAN Address
 4  *
 5  *
 6  218.188.104.54  3.37 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 7  59.43.188.121  8.35 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  *
 9  59.43.130.153  10.31 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  59.43.46.214  23.59 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
11  *
12  27.159.81.190  42.78 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
13  *
14  *
15  117.28.254.129  29.54 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京联通 中 ...
traceroute to 123.125.81.6 (123.125.81.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.201.1  0.32 ms  *  LAN Address
 2  *
 3  10.82.3.254  39.80 ms  *  LAN Address
 4  *
 5  *
 6  162.245.124.17  4.06 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  43.252.86.129  2.80 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  219.158.10.53  12.61 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.103.33  17.52 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.103.217  11.15 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  *
12  *
13  61.149.190.174  42.86 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.49.142.114  42.80 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
18  pub1.sdns.360.cn (123.125.81.6)  41.94 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

[Info] 测试路由 到 北京联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京移动 中 ...
traceroute to 221.130.33.52 (221.130.33.52), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.201.1  0.68 ms  *  LAN Address
 2  *
 3  10.82.3.254  1.47 ms  *  LAN Address
 4  *
 5  *
 6  223.120.3.89  5.86 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.102  7.27 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  223.120.22.29  36.40 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.55.106  38.07 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
10  221.183.46.250  49.08 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.89.102  49.13 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  *
14  221.179.171.10  43.01 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  211.136.28.226  47.68 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  cachedns01.bj.chinamobile.com (221.130.33.52)  48.55 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

[Info] 测试路由 到 北京移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 成都教育网 中 ...
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.201.1  0.46 ms  *  LAN Address
 2  *
 3  10.82.3.254  1.11 ms  *  LAN Address
 4  *
 5  *
 6  162.245.124.169  6.29 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  43.252.86.129  9.94 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  219.158.10.53  12.12 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.4.125  17.22 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.3.21  7.48 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  *
12  219.158.103.70  45.80 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
13  219.158.39.54  42.86 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  101.4.116.65  44.93 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
15  101.4.116.158  67.60 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
16  *
17  *
18  *
19  *
20  202.112.14.151  68.25 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

[Info] 测试路由 到 成都教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
流媒体解锁情况:
============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: HK)
 YouTube Premium:			Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: US)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			HK
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Hong Kong 
 Netflix Preferred CDN:			Hong Kong  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			USD
=======================================
国内测速:优秀  
测速类型:    0. 取消测速    1. 三网测速    2. 详细测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
28946 电信|重庆5G    ↑ 85.36     ↓ 73.94     40.44   
3633  电信|上海      ↑ 88.96     ↓ 72.60     67.48   
34115 电信|天津5G    ↑ 88.85     ↓ 64.54     80.10   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 87.58     ↓ 71.42     33.38   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 52.47     ↓ 38.70     35.33   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 88.68     ↓ 64.40     95.96   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 87.81     ↓ 51.76     60.94   
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 89.47     ↓ 76.10     82.99   
24447 联通|上海5G    ↑ 89.61     ↓ 75.50     32.99   
36646 联通|河南郑州5G  ↑ 89.15     ↓ 92.37     35.49   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 89.93     ↓ 72.49     23.06   
54625 联通|江西南昌    ↑ 86.68     ↓ 88.75     19.99   
37235 联通|辽宁沈阳    ↑ 87.35     ↓ 71.36     64.69   
25858 移动|北京      ↑ 86.06     ↓ 85.22     46.97   
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 87.64     ↓ 91.34     46.10   
4575  移动|四川成都    ↑ 81.97     ↓ 92.24     97.94   
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 7 分 3 秒
  当前时间: 2023-01-20 20:07:47
机器性能:硬盘性能不错
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz
CPU cores  : 1 @ 2299.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 989.7 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 9.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-20-cloud-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read    | 84.37 MB/s   (21.0k) | 1.00 GB/s    (15.7k)
Write    | 84.60 MB/s   (21.1k) | 1.01 GB/s    (15.8k)
Total     | 168.98 MB/s  (42.2k) | 2.02 GB/s    (31.6k)
             |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read    | 1.36 GB/s     (2.6k) | 1.12 GB/s     (1.0k)
Write    | 1.43 GB/s     (2.8k) | 1.19 GB/s     (1.1k)
Total     | 2.80 GB/s     (5.4k) | 2.31 GB/s     (2.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 39.1 Mbits/sec  | 33.8 Mbits/sec  | 188 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 42.2 Mbits/sec  | 39.2 Mbits/sec  | 182 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 35.5 Mbits/sec  | 67.6 Mbits/sec  | 213 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 20.5 Mbits/sec  | 279 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 46.6 Mbits/sec  | 38.8 Mbits/sec  | 231 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.47 Mbits/sec  | 44.9 Mbits/sec  | 196 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 63.9 Mbits/sec  | 53.9 Mbits/sec  | 171 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 392                           
Multi Core      | 392                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19974050

pingpe-hk

第二款-日本-大版-IIJ线路

测试时间为晚高峰,测试机器:JP.OSA.IIJ.Starter,售价5加元折后3.5加元约17RMB

回程线路:电信、联通、教育、IIJ,移动level3
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.247.1  0.45 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  2.98 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.94 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  *
 6  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  2.31 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 7  124.147.24.33  1.42 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  124.147.24.34  1.03 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 9  172.29.0.1  1.00 ms  *  LAN Address
10  210.130.146.149  1.34 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  1.41 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
12  tky001bb01.IIJ.Net (58.138.88.21)  30.24 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  tky001ix15.IIJ.Net (58.138.102.214)  7.73 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
14  203.215.236.65  15.27 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
15  202.97.70.29  60.32 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  *
17  *
18  101.95.120.109  49.49 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.247.1  0.48 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  1.85 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  0.96 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  124.147.24.33  1.15 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  1.22 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  1.31 ms  *  LAN Address
 8  210.130.146.149  0.96 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77)  11.22 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  osk004ix52.IIJ.Net (58.138.81.194)  3.83 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  63-222-51-9.static.pccwglobal.net (63.222.51.9)  1.99 ms  AS3491,AS31713  Japan, Osaka, pccw.com
12  Bundle-Ether49.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.210.78)  55.58 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
13  63-218-211-10.static.pccwglobal.net (63.218.211.10)  60.74 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
14  59.43.187.181  60.14 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15  *
16  59.43.16.181  64.71 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  59.43.140.34  78.44 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
18  *
19  *
20  *
21  *
22  117.28.254.129  82.35 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京联通 中 ...
traceroute to 123.125.81.6 (123.125.81.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.247.1  0.37 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  20.01 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.85 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  203.96.236.33.static.xtom.com (203.96.236.33)  1.29 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 6  203.96.236.7.static.xtom.com (203.96.236.7)  10.67 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 7  124.147.24.33  1.03 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 8  124.147.24.34  1.41 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 9  172.29.0.1  7.21 ms  *  LAN Address
10  210.130.146.149  1.16 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
11  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165)  1.14 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
12  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61)  8.63 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.54)  10.26 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
14  202.232.1.158  46.80 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
15  219.158.24.57  114.86 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  219.158.6.209  114.48 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  219.158.7.129  82.86 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  219.158.6.165  100.38 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
19  *
20  61.149.190.226  122.05 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
21  61.49.142.114  123.83 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
22  *
23  *
24  *
25  pub1.sdns.360.cn (123.125.81.6)  119.66 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

[Info] 测试路由 到 北京联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京移动 中 ...
traceroute to 221.130.33.52 (221.130.33.52), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.247.1  0.31 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  20.00 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32)  0.98 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  222.230.187.138  0.75 ms  AS2519  Japan, Osaka, arteria-net.com
 6  222.230.187.137  14.43 ms  AS2519  Japan, Osaka, arteria-net.com
 7  163.139.136.169  35.63 ms  AS2519  Japan, Osaka, arteria-net.com
 8  113.29.7.41  10.91 ms  AS3549  Japan, Osaka, level3.com
 9  4.69.218.122  8.28 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
10  4.68.38.226  20.91 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
11  223.120.2.245  9.56 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
12  223.120.2.210  254.37 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.55.106  159.91 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.46.250  246.49 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  221.183.89.102  139.91 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  221.183.39.118  159.14 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
17  211.136.66.129  158.00 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
18  221.179.171.10  257.37 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
19  211.136.28.226  249.90 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
20  cachedns01.bj.chinamobile.com (221.130.33.52)  141.60 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

[Info] 测试路由 到 北京移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 成都教育网 中 ...
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.247.1  0.45 ms  *  LAN Address
 2  38.47.98.1  1.84 ms  AS4785  Japan, Osaka, cogentco.com
 3  *
 4  203.96.236.0  0.92 ms  AS4785  Japan, Osaka, xtom.com
 5  124.147.24.33  0.87 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 6  124.147.24.34  1.28 ms  AS9607  Japan, Osaka, bbtower.co.jp
 7  172.29.0.1  7.72 ms  *  LAN Address
 8  210.130.146.149  0.98 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73)  0.98 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
10  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210)  12.00 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  11.92 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.1.158  65.81 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  219.158.24.57  106.05 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.113.118  97.87 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  219.158.120.118  127.46 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
18  219.158.39.54  131.77 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
19  101.4.116.65  103.59 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
20  101.4.116.158  140.84 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
21  *
22  *
23  *
24  *
25  202.112.14.151  150.71 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

[Info] 测试路由 到 成都教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
流媒体解锁:
============[ Multination ]============
 Dazn:					No
 HotStar:				No
 Disney+:				Yes (Region: US)
 Netflix:				Yes (Region: JP)
 YouTube Premium:			Yes (Region: JP)
 Amazon Prime Video:			Yes (Region: JP)
 TVBAnywhere+:				Yes
 iQyi Oversea Region:			JP
 Viu.com:				No
 YouTube CDN:				Osaka 
 Netflix Preferred CDN:			Osaka  
 Spotify Registration:			No
 Steam Currency:			JPY
三网测速:500M口子
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
28946 电信|重庆5G    ↑ 94.50     ↓ 271.34    103.17  
3633  电信|上海      ↑ 251.19    ↓ 277.92    49.88   
34115 电信|天津5G    ↑ 344.57    ↓ 69.59     63.26   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 306.78    ↓ 131.11    50.77   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 417.18    ↓ 207.09    85.55   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 26.49     ↓ 202.91    69.88   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 161.31    ↓ 297.35    56.93   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 200.25    ↓ 139.34    76.49   
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 427.59    ↓ 237.31    63.08   
24447 联通|上海5G    ↑ 406.84    ↓ 23.75     92.92   
36646 联通|河南郑州5G  ↑ 404.53    ↓ 167.13    105.92  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 379.44    ↓ 85.82     103.78  
54625 联通|江西南昌    ↑ 392.67    ↓ 161.48    90.01   
37235 联通|辽宁沈阳    ↑ 338.32    ↓ 3.66      117.44  
25858 移动|北京      ↑ 358.01    ↓ 155.29    247.90  
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 431.96    ↓ 183.69    203.86  
4575  移动|四川成都    ↑ 425.43    ↓ 168.56    210.80  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 8 分 44 秒
  当前时间: 2023-01-19 21:14:22
机器性能:
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 3 hours, 46 minutes
Processor  : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2299.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 978.8 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 9.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-14-cloud-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read    | 72.51 MB/s   (18.1k) | 853.03 MB/s  (13.3k)
Write    | 72.70 MB/s   (18.1k) | 857.52 MB/s  (13.3k)
Total     | 145.21 MB/s  (36.3k) | 1.71 GB/s    (26.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read     | 1.30 GB/s     (2.5k) | 583.37 MB/s    (569)
Write     | 1.37 GB/s     (2.6k) | 622.22 MB/s    (607)
Total      | 2.67 GB/s     (5.2k) | 1.20 GB/s     (1.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 74.5 Mbits/sec  | 150 Mbits/sec   | 229 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 54.6 Mbits/sec  | 191 Mbits/sec   | 235 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 142 Mbits/sec   | 137 Mbits/sec   | 246 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 57.4 Mbits/sec  | 162 Mbits/sec   | 230 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 157 Mbits/sec   | 241 Mbits/sec   | 169 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 81.5 Mbits/sec  | 296 Mbits/sec   | 135 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 74.6 Mbits/sec  | 258 Mbits/sec   | 118 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 354                           
Multi Core      | 366                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19972065

去程电信联通IIJ,移动CMI

pingpe-osjp

第三款- 韩国 -首尔- 优化BGP(电信GIA-联通4837-移动CMI)

测试时间为晚高峰,测试机器:KR.SEL.BGP.Starter,售价5加元折后3.5加元约17RMB

回程线路:
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.110.1  0.48 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  0.75 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  1.76 ms  *  LAN Address
 4  203.195.115.25  1.61 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
 5  59.43.187.209  22.99 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  *
 7  59.43.138.57  60.97 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  101.95.120.109  31.84 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.110.1  0.32 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  20.04 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.51 ms  *  LAN Address
 4  203.195.115.25  1.67 ms  AS4809  Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
 5  59.43.247.41  30.98 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 6  59.43.187.61  31.73 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  59.43.138.49  38.46 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  59.43.138.186  68.82 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
 9  110.80.128.86  49.04 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  117.28.254.129  61.45 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京联通 中 ...
traceroute to 123.125.81.6 (123.125.81.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.110.1  0.28 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  20.05 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.46 ms  *  LAN Address
 4  211.53.96.21  1.41 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 5  1.208.174.125  2.68 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 6  1.208.178.222  2.19 ms  AS3786  Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
 7  211.40.6.210  29.19 ms  AS3786  China, Shanghai, uplus.co.kr
 8  219.158.6.185  26.45 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.7.133  26.58 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  *
11  61.149.203.50  50.78 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  114.243.132.202  48.03 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  61.49.142.74  49.14 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  pub1.sdns.360.cn (123.125.81.6)  46.51 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

[Info] 测试路由 到 北京联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京移动 中 ...
traceroute to 221.130.33.52 (221.130.33.52), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.110.1  0.29 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  20.00 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.48 ms  *  LAN Address
 4  223.119.21.13  1.73 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 5  223.120.3.117  12.66 ms  AS58453  Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
 6  223.120.3.106  31.73 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
 7  223.120.2.210  169.27 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
 8  221.183.55.106  165.07 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
 9  221.183.46.250  144.73 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
10  221.183.89.98  145.51 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  *
12  211.136.67.106  151.25 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
13  211.136.66.129  159.79 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.179.171.10  144.56 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  211.136.28.226  140.31 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  cachedns01.bj.chinamobile.com (221.130.33.52)  137.08 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

[Info] 测试路由 到 北京移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 成都教育网 中 ...
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.0.110.1  0.24 ms  *  LAN Address
 2  45.93.31.1  19.96 ms  AS138195  Republic of Korea, Seoul, xn.net
 3  10.10.10.17  0.69 ms  *  LAN Address
