bytevirt HDD/NAT 年付10刀

bytevirt HDD/NAT 年付10刀

今天买了一个OVH -HDD 年付10刀的NAT

记录一下,主要是下载再上传到GD云盘,中转用

NAT-1024-S250-KVM-FR25 

1 CPU Core(s) (Fair Share)
1024MB RAM
250GB HDD RAID-0
20 IPv4 NAT Ports
/80 IPv6 Addresses
2TB @500Mbps
KVM Virtualization
Gravelines, France Location
下单地址:https://bytevirt.com/
月付1刀,年付10刀

友情提醒这是 RAID-0

image

yabs

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-02-26                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Feb 27 05:35:55 UTC 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
CPU cores  : 1 @ 2099.998 MHz
AES-NI     :Enabled
VM-x/AMD-V :Enabled
RAM        : 978.8 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 246.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-15-cloud-amd64
VM Type    : KVM

Basic Network Information:
---------------------------------
Protocol   : IPv6
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH
Location   : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 6.17 MB/s     (1.5k) | 57.29 MB/s     (895)
Write      | 6.17 MB/s     (1.5k) | 57.83 MB/s     (903)
Total      | 12.34 MB/s    (3.0k) | 115.13 MB/s   (1.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 177.68 MB/s    (347) | 201.02 MB/s    (196)
Write      | 187.12 MB/s    (365) | 214.41 MB/s    (209)
Total      | 364.81 MB/s    (712) | 415.44 MB/s    (405)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 522 Mbits/sec   | 501 Mbits/sec   | 4.80 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 504 Mbits/sec   | busy            | 4.99 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 520 Mbits/sec   | 501 Mbits/sec   | 9.33 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 462 Mbits/sec   | 91.3 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 484 Mbits/sec   | 482 Mbits/sec   | 80.0 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 435 Mbits/sec   | 467 Mbits/sec   | 115 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 419 Mbits/sec   | 456 Mbits/sec   | 133 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 520 Mbits/sec   | 494 Mbits/sec   | 5.69 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 520 Mbits/sec   | 494 Mbits/sec   | 11.0 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 518 Mbits/sec   | 493 Mbits/sec   | 9.32 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 490 Mbits/sec   | 451 Mbits/sec   | 91.6 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 489 Mbits/sec   | 475 Mbits/sec   | 79.7 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 447 Mbits/sec   | 461 Mbits/sec   | 115 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 415 Mbits/sec   | 454 Mbits/sec   | 133 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 755                           
Multi Core      | 751                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20763250

三网回程

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.25 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  1.28 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.42  0.65 ms  *  LAN Address
 4  10.73.0.18  0.30 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.10  1.72 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (213.186.32.215)  5.11 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.77  129.10 ms  *  LAN Address
 8  *
 9  prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.125.166)  5.67 ms  AS1299  France, Ile-de-France, Paris, telia.com
10  ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.139)  12.04 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
11  ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.119)  11.29 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
12  202.97.58.149  76.04 ms  AS4134  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  304.63 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
19  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  295.21 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.22 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  1.01 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.56  0.60 ms  *  LAN Address
 4  10.73.0.22  0.25 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.10  1.31 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (213.186.32.215)  5.37 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.65  5.34 ms  *  LAN Address
 8  *
 9  be3002.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.61.9)  5.84 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
10  be12489.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.57.69)  8.32 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
11  be2382.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.61.162)  8.65 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
12  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.81.226)  10.97 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
13  202.97.13.18  249.77 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  61.152.26.1  257.81 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  101.95.95.82  253.77 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  124.74.229.230  252.48 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
19  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  276.37 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.24 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  0.50 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.50  0.64 ms  *  LAN Address
 4  10.73.0.16  0.29 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.8  1.66 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.177)  4.90 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.73  5.10 ms  *  LAN Address
 8  *
 9  ae312-0.ffttr6.frankfurt.opentransit.net (193.251.133.154)  11.07 ms  AS5511  Germany, Hesse, Frankfurt, orange.com
10  81.173.22.1  12.52 ms  AS4134  Germany, Hesse, Frankfurt, cteurope.net
11  202.97.98.178  254.01 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  *
13  *
14  14.147.127.86  257.82 ms  AS134774  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
15  *
16  58.60.188.222  252.90 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.21 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  1.73 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.56  0.89 ms  *  LAN Address
 4  10.73.1.190  0.21 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.10  1.83 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (213.186.32.215)  5.03 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.71  290.92 ms  *  LAN Address
 8  verizon-2.par.franceix.net (37.49.237.174)  4.83 ms  *  France, Ile-de-France, Paris, franceix.net
 9  0.et-10-0-2.GW3.FFT3.ALTER.NET (140.222.236.59)  11.99 ms  *  Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
10  China-Unicom.customer.alter.net (139.4.15.178)  27.88 ms  AS702  Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
11  219.158.15.161  186.41 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.158.3.141  180.22 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
13  *
14  125.33.186.14  172.21 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  202.106.50.1  172.12 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.21 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  0.62 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.58  0.87 ms  *  LAN Address
 4  10.73.1.184  0.29 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.8  1.61 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.177)  4.77 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.75  5.02 ms  *  LAN Address
 8  *
 9  4.69.209.165  151.47 ms  AS3356  United States, California, San Jose, level3.com
10  CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.78)  250.75 ms  AS3356  United States, California, San Jose, level3.com
11  219.158.97.181  244.70 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.113.138  234.36 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.113.109  239.77 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
15  112.64.250.202  233.23 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  210.22.97.1  238.99 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.19 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  0.60 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.50  0.67 ms  *  LAN Address
 4  10.73.0.16  0.25 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.8  1.58 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.177)  4.88 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.75  5.15 ms  *  LAN Address
 8  *
 9  ae3.30.edge1.LosAngeles6.level3.net (4.69.153.125)  148.37 ms  AS3356  United States, California, Los Angeles, level3.com
10  CHINA-NETCO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.66)  248.91 ms  AS3356  United States, California, Los Angeles, level3.com
11  219.158.17.85  227.84 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.4.77  233.01 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  120.80.147.254  236.69 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
16  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  229.29 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.22 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  0.68 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.50  0.76 ms  *  LAN Address
 4  10.73.0.16  0.27 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.8  3.18 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.177)  4.90 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.21  4.65 ms  *  LAN Address
 8  chinmb.as58453.fr.eu (54.36.50.153)  5.69 ms  AS16276  United States, Illinois, Chicago, ovh.com
 9  223.120.10.141  12.64 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10  223.120.16.26  187.86 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.55.110  181.14 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  221.183.25.201  303.29 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.89.118  266.73 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.46.174  276.82 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  221.183.110.158  286.05 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  215.26 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.24 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  0.46 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.58  0.87 ms  *  LAN Address
 4  10.73.1.184  0.25 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.8  1.66 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.177)  5.00 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.21  4.61 ms  *  LAN Address
 8  chinmb.as58453.fr.eu (54.36.50.153)  5.88 ms  AS16276  United States, Illinois, Chicago, ovh.com
 9  223.120.10.109  12.36 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10  223.120.10.94  12.03 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
11  223.120.14.150  234.29 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.89.182  287.43 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.89.69  284.72 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.89.50  287.97 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  *
16  211.136.190.234  285.34 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
17  211.136.112.252  236.48 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.23 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  3.80 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.50  0.59 ms  *  LAN Address
 4  10.73.0.16  0.29 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.8  1.29 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.177)  4.75 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.21  4.49 ms  *  LAN Address
 8  chinmb.as58453.fr.eu (54.36.50.153)  8.87 ms  AS16276  United States, Illinois, Chicago, ovh.com
 9  223.120.10.77  21.70 ms  AS58453  United Kingdom, London, ChinaMobile
10  223.120.15.102  272.06 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.55.78  278.29 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.176.19.189  274.41 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.176.18.109  271.73 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  111.24.5.185  276.60 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  221.183.71.70  299.34 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  221.183.110.166  252.78 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  248.41 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.16.3.1  0.16 ms  *  LAN Address
 2  145.239.141.252  1.59 ms  AS16276  France, Hauts-de-France, Gravelines, ovh.com
 3  10.17.134.42  0.73 ms  *  LAN Address
 4  10.73.0.18  0.37 ms  *  LAN Address
 5  10.95.33.10  1.70 ms  *  LAN Address
 6  be102.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (213.186.32.215)  5.22 ms  AS16276  France, Ile-de-France, Paris, ovh.com
 7  10.200.2.85  4.98 ms  *  LAN Address
 8  chinmb.as58453.fr.eu (54.36.50.153)  5.87 ms  AS16276  United States, Illinois, Chicago, ovh.com
 9  223.120.10.113  12.38 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10  *
11  223.120.3.122  261.36 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
12  223.118.3.142  252.98 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
13  223.119.81.94  320.96 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
14  101.4.117.70  329.17 ms  AS4538  China, Hong Kong, CHINAEDU
15  101.4.114.181  326.20 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
16  *
17  101.4.117.81  326.94 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
18  101.4.116.158  363.13 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
19  202.115.255.2  360.96 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
20  *
21  *
22  *
23  202.112.14.151  351.04 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容